【吃瓜app】主力資金意向 143.94億元潛入計(jì)算機(jī)業(yè)
(文章來歷:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))。 | -4.24。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06。 漲跌幅5.01%, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.88。 | -3.44。 | 11.46。 | 33.50。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.21。資金凈流入金額最大的職業(yè)為計(jì)算機(jī), | 14.28。 | 商貿(mào)零售。 | 8.71。 | 1.19。 | 0.81。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.00。 | 6.85。 | 4.39。 | 房地產(chǎn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117.46。 | 9.32。 | 國防軍工。 | 傳媒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.55。 | 非銀金融。 職業(yè)稱號(hào)。 | 40.30。(數(shù)據(jù)寶)。 | 14.15。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64.43。 | 修建裝修。 | 2.62。 手機(jī)檢查財(cái)經(jīng)快訊。不構(gòu)成出資害處, | 2.75。 | 0.61。 | 22.68。 | -11.15。 | 81.74。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.66。 | 1.11。 | 4.63。 | 4.55。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.53。 | 4.05。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150.16。 | 電子。 | 10.28。 | -0.81。 | 農(nóng)林牧漁。 | 1.25。 | 18.71。 | 3.65。 | 今天主力資金凈流入(億元)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.95。 | -1.95。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66.10。 | 9.67。 | 30.48。 | 1.57。 | 0.98。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.76。 | 1.80。主力資金凈流量143.94億元;今天資金凈流出最大的職業(yè)為銀行, | 30.46。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69.21。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04。 | 公用事業(yè)。 | -0.09。 | 8.49。全體換手率0.26%, | 0.27。 | 6.30。
|
Copyright © 2016 Powered by 【吃瓜app】主力資金意向 143.94億元潛入計(jì)算機(jī)業(yè),51吃瓜網(wǎng) sitemap